Langrisser 4, comme ses prédécesseurs contient de nombreux objets, scénarios secrets,et autres goodies.
C'est en raison de l'absence de documents en français voir en anglais traitant certains de ces points que j'ai décidé de rassembler ces quelques informations qui s'avéront utiles (je l'espère) au non japanisant :D Je tiens à préciser que mes traductions peuvent être (et le sont sans doute compte tenu de mon niveau en japonais) par endroit inexactes ou inexistantes.
Je tiens aussi à remercier le site rpg data library (J) (http://www.rpgdl.org/) qui m'a servit de source pour
une bonne partie de ces informations.
Dossier : Astuces pour Langrisser 4 - Partie 2/6
Sommaire :
Armures et accessoires
Ici sont présentés les différents accessoires et armures avec le nom en japonais tel qu'il apparait dans le jeu (il est nécessaire d'installer le support de la langue nippone du navigateur pour une bonne visualisation), une traduction de ce nom dans la langue de Shakespeare, le cout, ainsi qu'une description des effets.
Armures
ワセリン | Vaseline | 20 P | Feu -5 |
ローブ | Robe | 50 P | Défense +1; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +2 |
マジカルビキニ | Magical Bikini | 300 P | Défense +1; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +10 |
ハードレザー | Hard leather | 450 P | Défense +2 |
ミラージュローブ | Mirage Robe | 550 P | Défense +2; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +10 |
天女の羽衣 | Angel's raiment (garb) | 600 P | Défense +2; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +8 |
チェインメイル | Chain mail | 1000 P | Défense +3; Mouvement -1 |
ドラゴンスケイル | Dragon scale | 1900 P | Défense +3; Feu +12; Froid +5 |
プレートアーマー | Plate armor | 2200 P | Défense +5; Mouvement -2 |
大地の鎧 | Earth armor | 3000 P | Défense +2; Mouvement -1; Froid +8; Terre +12; Force Heal1 10% de chance |
ナイトプレート | Knight plate | 3200 P | Défense +5; Mouvement -1 |
アエネアスの鎧 | - | 4300 P | Défense +4; |
メギンギョルズ | - | 5000 P | Défense +1; Attaque +5% |
オーラプレート | Aura plate | 5500 P | Défense +5; Esprit +5 |
女神のドレス | Goddess Dress | 7300 P | Défense +2; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +8; Permet l'apprentissage de Cure (antidote) |
闇の法衣 | Dark priest robe | 7500 P | Défense +3; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +10; Saint -10 |
アサルトスーツ | Assault suit | 80000 P | Défense +10; Attaque +10 |
Accessoires et boucliers
クロス | Cross | 200 P | Défense des mercenaires +1; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +2; Saint +5 |
ネックレス | Necklace | 650 P | Défense des mercenaires +1; Commandement +2; Nombre de mercenaires +1 |
クリスタルアンク | Crystal ankh | 750 P | Défense des mercenaires +1; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +5; Saint +8; Défense +1; Protection 10% de chance |
精霊石の指輪 | Spirit stone ring | 800 P | Intelligence +5; MP +6; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +10 |
アミュレット | Amulet | 1000 P | Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +20 |
オーブ | Orb | 1250 P | Réduit le cout des sorts de 1 MP (?) |
スピードブーツ | Speed boots | 1500 P | Mouvement +2 |
タリスマン | Talisman | 1600 P | Défense des mercenaires +1; Attaque des mercenaires +3; Saint +5 |
炎のオーブ | Fire Orb | 2100 P | Feu +20; Portée 1; Réduit le cout des sorts de 1 MP (?) |
聖王の護符 | Pope's talisman | 2300 P | Défense des mercenaires +3; Intelligence +15; Saint +10 |
覇王の首飾り | Emperor's nexklace (?) | 2750 P | Défense des mercenaires +2; Attaque des mercenaires +2; Nombre de mercenaire maximum (4) |
ティアラ | Tiara | 3000 P | Intelligence +5; MP +12; Portée 2 |
クラウン | Crown | 3000 P | Défense des mercenaires +2; Attaque des mercenaires +3; Commandement +2 |
スターピアス | Star Piece | 3500 P | Portée 1; Cout en MP des sorts 75% |
竜王の冠 | Dragon king's crown | 4500 P | Défense des mercenaires +2; Attaque des mercenaires +5; Intelligence +5; Feu et Froid +8 |
天使の羽根 | Angel's Feather | 5000 P | Défense des mercenaires +2; Attaque des mercenaires +3; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +15 |
ホーリーリング | Holy ring | 7500 P | Attaque des mercenaires +2; MP +10; Portée 2; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +15; Saint +20 |
血の盟約 | Blood Oath | 7500 P | Défense des mercenaires +2; Attaque des mercenaires +4; Intelligence +8; Saint -20; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre et Esprit +20 |
ルーンストーン | Runestone | 15000 P | Une fois au lvl 10, fait revenir le personnage a son premier changement de classe |
オーラシールド | Aura shield | 1750 P | Défense +3; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +2 |
ルーンフォース | Runeforce | 4300 P | Défense +4; Feu, Froid, Terre, Vent, Foudre, Saint et Esprit +3 |
Laisser un commentaire
Vous êtes en mode visiteur ! Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter afin d'intervenir avec votre personnage.
Pour toute question, merci de vérifier au préalable si notre FAQ y répond.