Attention ! Votre navigateur (Internet Explorer) présente de sérieuses lacunes en terme de sécurité et de performances, dues à son obsolescence.
En conséquence, ce site n'est plus consultable sur Internet Explorer, nous vous invitons à utiliser un navigateur récent (Firefox, Chrome, Safari, Edge, ...)

Les PR (Points RPGamers) sont l'équivalent de points d'expérience que vous accumulerez en proposant des actualités, tests et pourquoi pas un RPG non présent dans la liste -déjà énorme- d’RPGamers. Voici un résumé des 7 rangs que vous pourrez acquérir en fonction de votre classe de personnage :

Guerrier
  1. Larve (0 <= PR < 14)
  2. Apprenti (14 <= PR < 42)
  3. Novice (42 <= PR < 126)
  4. Guerrier (126 <= PR < 378)
  5. Cavalier (378 <= PR < 1134)
  6. Maître d'armes (1134 <= PR < 2000)
  7. Champion (PR >= 2000)
Rodeur
  1. Larve (0 <= PR < 14)
  2. Apprenti (14 <= PR < 42)
  3. Chasseur (42 <= PR < 126)
  4. Rôdeur (126 <= PR < 378)
  5. Pisteur (378 <= PR < 1134)
  6. Aventurier (1134 <= PR < 2000)
  7. Héros (PR >= 2000)
Paladin
  1. Larve (0 <= PR < 14)
  2. Apprenti (14 <= PR < 42)
  3. Novice (42 <= PR < 126)
  4. Paladin (126 <= PR < 378)
  5. Croisé (378 <= PR < 1134)
  6. Protecteur du Bien (1134 <= PR < 2000)
  7. Seigneur (PR >= 2000)
Barbare
  1. Plouc (0 <= PR < 14)
  2. Bûcheron (14 <= PR < 42)
  3. Tueur d'ours (42 <= PR < 126)
  4. Barbare (126 <= PR < 378)
  5. Maître de la hâche (378 <= PR < 1134)
  6. Chef de guerre (1134 <= PR < 2000)
  7. Meneur (PR >= 2000)
Clerc
  1. Inculte (0 <= PR < 14)
  2. Disciple (14 <= PR < 42)
  3. Initié (42 <= PR < 126)
  4. Clerc (126 <= PR < 378)
  5. Prêtre (378 <= PR < 1134)
  6. Evêque (1134 <= PR < 2000)
  7. Pape (PR >= 2000)
Druide
  1. Inculte (0 <= PR < 14)
  2. Disciple (14 <= PR < 42)
  3. Initié (42 <= PR < 126)
  4. Druide (126 <= PR < 378)
  5. Grand Druide (378 <= PR < 1134)
  6. Archidruide (1134 <= PR < 2000)
  7. Sage (PR >= 2000)
Moine
  1. Ignorant (0 <= PR < 14)
  2. Apprenti (14 <= PR < 42)
  3. Initié (42 <= PR < 126)
  4. Moine (126 <= PR < 378)
  5. Adepte (378 <= PR < 1134)
  6. Senseï (1134 <= PR < 2000)
  7. Dalaï-Lama (PR >= 2000)
Voleur
  1. Sale gosse (0 <= PR < 14)
  2. Bon vendeur (14 <= PR < 42)
  3. Observateur (42 <= PR < 126)
  4. Voleur (126 <= PR < 378)
  5. Brigand (378 <= PR < 1134)
  6. Espion (1134 <= PR < 2000)
  7. Ombre (PR >= 2000)
Barde
  1. Inculte (0 <= PR < 14)
  2. Etudiant (14 <= PR < 42)
  3. Cultivé (42 <= PR < 126)
  4. Barde (126 <= PR < 378)
  5. Menestrel (378 <= PR < 1134)
  6. Historien (1134 <= PR < 2000)
  7. Conseiller royal (PR >= 2000)
Mage
  1. Inculte (0 <= PR < 14)
  2. Disciple (14 <= PR < 42)
  3. Erudit (42 <= PR < 126)
  4. Mage (126 <= PR < 378)
  5. Grand mage (378 <= PR < 1134)
  6. Archimage (1134 <= PR < 2000)
  7. Mythe (PR >= 2000)
Sorcier
  1. Inculte (0 <= PR < 14)
  2. Disciple (14 <= PR < 42)
  3. Erudit (42 <= PR < 126)
  4. Sorcier (126 <= PR < 378)
  5. Géomancien (378 <= PR < 1134)
  6. Ermite sorcier (1134 <= PR < 2000)
  7. Liche (PR >= 2000)